

 
| 品牌 | 廈門地坤 | 
|---|
BY-200袖珍式氣體檢測報警儀
參數表:
序號  | 檢測內容  | 型號  | 檢測范圍  | 檢測精度  | 較小值  | 響應時間  | 報警設定值 低報/高報  | 
1  | 磷化氫  | BY-200-PH3  | 0-200ppm  | ±5%FS  | 0.1ppm  | 90s  | 0.3ppm / 5.0ppm  | 
2  | 氧氣  | BY-200-O2  | 0.0-25.0%  | ±0.7VOL%  | 0.1%  | 30s  | ≤18.0% /≥23.0%  | 
3  | 一氧化碳  | BY-200-CO  | 0-2000ppm  | ±10%  | 1ppm  | 60s  | 50ppm / 100ppm  | 
4  | 硫化氫  | BY-200-H2S  | 0-200ppm  | ±5% FS  | 0.1ppm  | 60s  | 10ppm / 20ppm  | 
5  | 二氧化氮  | BY-200-NO2  | 0-200ppm  | ±5% FS  | 0.1ppm  | 60s  | 3ppm / 10ppm  | 
6  | 一氧化氮  | BY-200-NO  | 0-1000ppm  | ±5% FS  | 1ppm  | 60s  | 25ppm / 50ppm  | 
7  | 二氧化硫  | BY-200-SO2  | 0-200ppm  | ±5% FS  | 0.1ppm  | 60s  | 2ppm / 10ppm  | 
8  | 氯氣  | BY-200-Cl2  | 0-200ppm  | ±5% FS  | 0.1ppm  | 60s  | 1ppm / 10ppm  | 
9  | 氨氣  | BY-200-NH3  | 0-200ppm  | ±5% FS  | 0.1ppm  | 150s  | 25ppm / 50ppm  | 
10  | 氫氣  | BY-200-H2  | 0-2000ppm  | ±5% FS  | 1ppm  | 90s  | 50ppm / 100ppm  | 
11  | 氫qíng酸  | BY-200-HCN  | 0-200ppm  | ±5% FS  | 1ppm  | 200s  | 10ppm / 20ppm  | 
12  | 臭氧  | BY-200-O3  | 0-5.0ppm  | ±5% FS  | 0.01ppm  | 120s  | 0.3ppm / 5.0ppm  | 
13  | 氟氣  | BY-200-F2  | 0-1ppm  | ±5% FS  | 0.01ppm  | 60s  | 1.0ppm / 5.0ppm  | 
14  | 氟化氫  | BY-200-HF  | 0-10ppm  | ±5% FS  | 0.1ppm  | 60s  | 3ppm / 10ppm  | 
15  | 氯化氫  | BY-200-HCl  | 0-200ppm  | ±5% FS  | 0.1ppm  | 60s  | 5ppm / 10ppm  | 
16  | 溴化氫  | BY-200-HBr  | 0-30ppm  | ±5% FS  | 0.1ppm  | 60s  | 注二  | 
17  | 環氧乙烷  | BY-200-C2H4O  | 0-200ppm  | ±5% FS  | 0.1ppm  | 120s  | 
  | 
18  | 光氣  | BY-200-COCl2  | 0-1ppm  | ±5% FS  | 0.01ppm  | 60s  | 0.1ppm / 0.5ppm  | 
19  | 硅烷  | BY-200-SiH4  | 0-20ppm  | ±5% FS  | 0.1ppm  | 60s  | 1ppm / 10ppm  | 
20  | 鍺烷  | BY-200-GeH4  | 0-2ppm  | ±5% FS  | 0.1ppm  | 60s  | 注二  | 
21  | 砷烷  | BY-200-AsH3  | 0-2ppm  | ±5% FS  | 0.1ppm  | 60s  | 注二  | 
22  | 二氧化氯  | BY-200-ClO2  | 0-200ppm  | ±5% FS  | 0.01ppm  | 120s  | 0.1ppm / 10ppm  | 
23  | 四氫化氮  | BY-200-H2N4  | 0-1ppm  | ±5% FS  | 0.01ppm  | 60s  | 注二  | 
24  | 乙硼烷  | BY-200-B2H6  | 0-0.5ppm  | ±5% FS  | 0.01ppm  | 60s  | 注二  | 
25  | 氨氣  | BY-200-NH3  | 0-1000ppm  | ±5% FS  | 1ppm  | 90s  | 25ppm / 50ppm  | 
26  | 氫氣  | BY-200-H2  | 0.00-4.00 %  | ±5% FS  | 0.01%  | 60s  | 1.00% / 2.00%  | 
27  | 甲烷  | BY-200-CH4  | 0.00-5.00%  | ±5% FS  | 0.01%  | 60s  | 1.00% / 2.00%  | 
BY-200袖珍式氣體檢測報警儀產品參數:
報警誤差:±10%報警設定值
報警方式:低報:蜂鳴器發出斷續聲響紅色發光二極管交替閃亮
高報:蜂鳴器發出急促聲響,紅色發光二極管高頻率交替閃亮報警。
兩種報警均有振動報警功能。
電源電壓:DC3.7V(鋰充電電池,并配有充電器)
電源低電壓報警:液晶顯示器顯示電池容量,當電池欠壓時,LCD屏的電池符號閃爍,提示用戶盡快關機充電。
連續工作時間:氧氣及有毒氣體報警儀在無報警狀態下工作不少于1000小時。
傳感器壽命:正常使用的情況下≥一年
使用環境條件:溫度-20℃~50℃,濕度≤85%RH,大氣壓力86kPa~106kPa
防爆標志:ExiaIICT4Gb
外形尺寸:(115mm×63mm×27mm)
重量:≤160g
BY-200型氣體檢測報警儀為我司開發產品,采用了具有*水平的氣體傳感器,內部電路采用單片機設計,貼片化封裝,液晶顯示,二級聲、光報警,鋰電池供電并配有充電器。
下一篇:HM6800水質重金屬檢測儀
QQ:2492006978
郵箱:18060909291@163.com
傳真:郵箱18060909291@163.com,微信18060909291
地址:廈門火炬園工業區
			掃一掃 微信咨詢
©2025 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:532171 管理登陸