

 
| 品牌 | 廈門地坤 | 
|---|
KY510單相電力智能儀表
一、概述:
KY510單相電力智能儀表可對電網中的單相電壓、電流、頻率的電參數測量和顯示,采用LED方式顯示,具有4~20mA或0~5V模擬信號輸出,RS-485數字接口等功能。該采用單片機+高速AD轉換器設計,互感器隔離輸入,比傳統的單相電流電壓及頻率表顯示更精確,可靠性更高,抗干擾能力更強等,產品符合DLT721-2000、IEC6100-4。
二、技術指標:
精度等級  | 顯示精度:0.5% 0.2級;變送精度:0.5級  | |
顯示  | 四位LED  | |
輸入  | 標稱輸入  | 電流:AC1A AC5A DC20mA, 電壓:AC100V AC220V AC380V DC75mV  | 
過量程  | 持續:1.2倍,瞬時:電流10倍(5秒)、電壓2倍(10秒)  | |
頻率  | 50/60HZ±10%  | |
電源  | 輔助強度  | AC220V, AC/DC85~265V  | 
功耗  | <2VA  | |
隔離耐壓  | 電源與輸入、變送輸出、通訊接口為AC2KV;  | |
變送輸出與通訊接口間為AC1KV  | ||
快速脈沖群抗擾度  | IEC61000-4-4,Level4  | |
靜電抗擾度  | IEC61000-4-2,Level3  | |
絕緣電阻  | >50MΩ  | |
平均*工作時間  | 大于50000h  | |
工作條件  | 環境溫度:-10至55℃ 相對溫度小于93% 海拔低于2500米  | |
無腐蝕氣體場所  | ||
儲存環境  | -20~75℃  | |
模擬量  | DC4~20mA電流輸出時負載<510Ω,DC0~5V電壓輸出時負載>100KΩ  | |
數字量  | RS-485接口,MODBUS-RTU協議,波特率默認9600(可選4800)bps  | |
外形尺寸  | 96×48×80 72×72×74 96×96×74  | |
開孔尺寸  | 90×44 66.5×66.5 90×90  | |
三、選型說明
 
四、外觀尺寸

下一篇:KY520三相電力智能儀表
QQ:2492006978
郵箱:18060909291@163.com
傳真:郵箱18060909291@163.com,微信18060909291
地址:廈門火炬園工業區
			掃一掃 微信咨詢
©2025 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:523916 管理登陸